Medien im Semesterapparat Prof. Gluchowski, Peter: Informationsmanagement
Standort: Universitätsbibliothek
Barcode | Autor | Titel | Regalstandort | Fälligkeitsdatum |
---|---|---|---|---|
000000074228 | Gabriel, Roland | Informationsmanagement in Organisationen | QP 345 gab | 06.04.2021 |
000000085412 | Binder, Bettina C. K. | Prozessorientiertes Performance measurement | QR 700 bin | 06.04.2021 |
000000085416 | Klingebiel, Norbert | Performance measurement & balanced scorecard | QP 320 per | 06.04.2021 |
000000105617 | Krafzig, Dirk | Enterprise SOA | ST 232 kra | 06.04.2021 |
000000105618 | Bieberstein, Norbert | Service-oriented architecture (SOA) compass | ST 232 ser | 06.04.2021 |
000000135427 | Erl, Thomas | Service-oriented architecture | ST 252 erl | 06.04.2021 |
000000208771 | Krcmar, Helmut | Informationsmanagement | QP 345 krc | 06.04.2021 |
000000318307 | Gladen, Werner | Performance Measurement | QP 880 gla | 06.04.2021 |
000000318590 | Heinrich, Lutz Jürgen | Informationsmanagement | QP 345 hei | 06.04.2021 |
S18:705092 | Brunner, Jürgen | Value-Based Performance-Management | QP 300 val | 06.04.2021 |
Anzahl Medien im Semesterapparat: 10
Stand: 27.02.2021, 13:30:31 Uhr