Medien im Semesterapparat Prof.Dr. Dinter, Barbara: Informationsmanagement
Standort: Universitätsbibliothek
Barcode | Autor | Titel | Regalstandort | Fälligkeitsdatum |
---|---|---|---|---|
000000074228 | Gabriel, Roland | Informationsmanagement in Organisationen | QP 345 gab | 26.05.2026 |
000000085412 | Binder, Bettina C. K. | Prozessorientiertes Performance measurement | QR 700 bin | 26.05.2026 |
000000085416 | Klingebiel, Norbert | Performance measurement & balanced scorecard | QP 320 per | 26.05.2026 |
000000105617 | Krafzig, Dirk | Enterprise SOA | ST 232 kra | 26.05.2026 |
000000105618 | Bieberstein, Norbert | Service-oriented architecture (SOA) compass | ST 232 ser | 26.05.2026 |
000000135427 | Erl, Thomas | Service-oriented architecture | ST 252 erl | 26.05.2026 |
000000208771 | Krcmar, Helmut | Informationsmanagement | QP 345 krc | 26.05.2026 |
000000318307 | Gladen, Werner | Performance Measurement | QP 880 gla | 26.05.2026 |
000000318590 | Heinrich, Lutz Jürgen | Informationsmanagement | QP 345 hei | 26.05.2026 |
S18:705092 | Brunner, Jürgen | Value-Based Performance Management | QP 300 val | 26.05.2026 |
Anzahl Medien im Semesterapparat: 10
Stand: 09.05.2025, 07:00:13 Uhr