#	Pair	potential	table	for	atom	types	1	01:00	i,r,energy,force
									
example									
N	575								
									
1	9.00E-10	0	-1.05E-11						
2	2.30E-09	0	-2.39E-11						
3	3.20E-09	0	-4.40E-11						
4	4.20E-09	0	-6.78E-11						
5	5.00E-09	0	-9.67E-11						
6	5.90E-09	0	-1.31E-10						
7	6.90E-09	0	-1.78E-10						
8	8.00E-09	0	-1.47E-10						
9	8.90E-09	0	-1.76E-10						
10	1.01E-08	0	-2.18E-10						
11	1.10E-08	0	-2.70E-10						
12	1.18E-08	0	-2.93E-10						
13	1.28E-08	0	-2.95E-10						
14	1.38E-08	0	-3.32E-10						
15	1.47E-08	0	-3.70E-10						
16	1.58E-08	0	-4.09E-10						
17	1.67E-08	0	-3.40E-10						
18	1.79E-08	0	-3.77E-10						
19	1.87E-08	0	-4.02E-10						
20	1.97E-08	0	-4.67E-10						
21	2.07E-08	0	-4.86E-10						
22	2.17E-08	0	-4.98E-10						
23	2.28E-08	0	-5.00E-10						
24	2.37E-08	0	-5.04E-10						
25	2.47E-08	0	-5.06E-10						
26	2.59E-08	0	-5.39E-10						
27	2.67E-08	0	-5.24E-10						
28	2.77E-08	0	-5.05E-10						
29	2.87E-08	0	-6.06E-10						
30	2.98E-08	0	-6.30E-10						
31	3.07E-08	0	-6.32E-10						
32	3.18E-08	0	-6.54E-10						
33	3.28E-08	0	-6.41E-10						
34	3.36E-08	0	-6.15E-10						
35	3.47E-08	0	-6.28E-10						
36	3.58E-08	0	-6.47E-10						
37	3.67E-08	0	-6.67E-10						
38	3.78E-08	0	-7.04E-10						
39	3.87E-08	0	-7.14E-10						
40	3.98E-08	0	-7.26E-10						
41	4.08E-08	0	-7.59E-10						
42	4.16E-08	0	-8.01E-10						
43	4.29E-08	0	-8.15E-10						
44	4.37E-08	0	-8.34E-10						
45	4.46E-08	0	-8.55E-10						
46	4.57E-08	0	-8.57E-10						
47	4.65E-08	0	-9.00E-10						
48	4.76E-08	0	-9.21E-10						
49	4.87E-08	0	-9.40E-10						
50	4.98E-08	0	-9.60E-10						
51	5.07E-08	0	-9.54E-10						
52	5.17E-08	0	-9.96E-10						
53	5.27E-08	0	-1.03E-09						
54	5.37E-08	0	-1.04E-09						
55	5.46E-08	0	-1.10E-09						
56	5.56E-08	0	-1.08E-09						
57	5.68E-08	0	-1.09E-09						
58	5.76E-08	0	-1.12E-09						
59	5.87E-08	0	-1.17E-09						
60	5.94E-08	0	-1.17E-09						
61	6.06E-08	0	-1.13E-09						
62	6.17E-08	0	-1.15E-09						
63	6.27E-08	0	-1.12E-09						
64	6.38E-08	0	-1.14E-09						
65	6.47E-08	0	-1.18E-09						
66	6.56E-08	0	-1.22E-09						
67	6.67E-08	0	-1.23E-09						
68	6.78E-08	0	-1.23E-09						
69	6.87E-08	0	-1.26E-09						
70	6.99E-08	0	-1.27E-09						
71	7.08E-08	0	-1.31E-09						
72	7.16E-08	0	-1.16E-09						
73	7.28E-08	0	-1.24E-09						
74	7.37E-08	0	-1.28E-09						
75	7.48E-08	0	-1.31E-09						
76	7.58E-08	0	-1.33E-09						
77	7.67E-08	0	-1.39E-09						
78	7.77E-08	0	-1.43E-09						
79	7.90E-08	0	-1.45E-09						
80	7.96E-08	0	-1.52E-09						
81	8.06E-08	0	-1.56E-09						
82	8.18E-08	0	-1.58E-09						
83	8.25E-08	0	-1.60E-09						
84	8.36E-08	0	-1.62E-09						
85	8.47E-08	0	-1.43E-09						
86	8.57E-08	0	-1.39E-09						
87	8.67E-08	0	-1.46E-09						
88	8.77E-08	0	-1.51E-09						
89	8.87E-08	0	-1.53E-09						
90	8.97E-08	0	-1.53E-09						
91	9.04E-08	0	-1.55E-09						
92	9.14E-08	0	-1.61E-09						
93	9.24E-08	0	-1.65E-09						
94	9.36E-08	0	-1.68E-09						
95	9.44E-08	0	-1.68E-09						
96	9.57E-08	0	-1.69E-09						
97	9.64E-08	0	-1.78E-09						
98	9.77E-08	0	-1.81E-09						
99	9.85E-08	0	-1.79E-09						
100	9.94E-08	0	-1.80E-09						
101	1.01E-07	0	-1.85E-09						
102	1.02E-07	0	-1.94E-09						
103	1.02E-07	0	-1.96E-09						
104	1.03E-07	0	-1.90E-09						
105	1.04E-07	0	-1.86E-09						
106	1.06E-07	0	-1.90E-09						
107	1.07E-07	0	-1.90E-09						
108	1.07E-07	0	-1.94E-09						
109	1.08E-07	0	-1.94E-09						
110	1.09E-07	0	-1.94E-09						
111	1.11E-07	0	-1.93E-09						
112	1.11E-07	0	-1.90E-09						
113	1.13E-07	0	-1.91E-09						
114	1.14E-07	0	-1.90E-09						
115	1.15E-07	0	-1.87E-09						
116	1.16E-07	0	-1.90E-09						
117	1.17E-07	0	-1.93E-09						
118	1.18E-07	0	-1.90E-09						
119	1.18E-07	0	-1.82E-09						
120	1.19E-07	0	-1.83E-09						
121	1.21E-07	0	-1.82E-09						
122	1.22E-07	0	-1.85E-09						
123	1.23E-07	0	-1.88E-09						
124	1.23E-07	0	-1.85E-09						
125	1.24E-07	0	-1.83E-09						
126	1.26E-07	0	-1.84E-09						
127	1.27E-07	0	-1.88E-09						
128	1.28E-07	0	-1.93E-09						
129	1.29E-07	0	-1.97E-09						
130	1.30E-07	0	-1.94E-09						
131	1.31E-07	0	-1.64E-09						
132	1.32E-07	0	-1.68E-09						
133	1.33E-07	0	-1.77E-09						
134	1.34E-07	0	-1.71E-09						
135	1.34E-07	0	-1.71E-09						
136	1.36E-07	0	-1.65E-09						
137	1.37E-07	0	-1.67E-09						
138	1.38E-07	0	-1.66E-09						
139	1.38E-07	0	-1.55E-09						
140	1.40E-07	0	-1.59E-09						
141	1.41E-07	0	-1.64E-09						
142	1.42E-07	0	-1.67E-09						
143	1.43E-07	0	-1.61E-09						
144	1.44E-07	0	-1.68E-09						
145	1.45E-07	0	-1.69E-09						
146	1.46E-07	0	-1.66E-09						
147	1.47E-07	0	-1.67E-09						
148	1.47E-07	0	-1.76E-09						
149	1.48E-07	0	-1.80E-09						
150	1.50E-07	0	-1.80E-09						
151	1.50E-07	0	-1.84E-09						
152	1.52E-07	0	-1.59E-09						
153	1.53E-07	0	-1.65E-09						
154	1.54E-07	0	-1.66E-09						
155	1.54E-07	0	-1.60E-09						
156	1.56E-07	0	-1.58E-09						
157	1.57E-07	0	-1.64E-09						
158	1.58E-07	0	-1.66E-09						
159	1.59E-07	0	-1.63E-09						
160	1.60E-07	0	-1.38E-09						
161	1.61E-07	0	-1.42E-09						
162	1.62E-07	0	-1.45E-09						
163	1.63E-07	0	-1.49E-09						
164	1.64E-07	0	-1.50E-09						
165	1.65E-07	0	-1.47E-09						
166	1.66E-07	0	-1.47E-09						
167	1.67E-07	0	-1.48E-09						
168	1.68E-07	0	-1.47E-09						
169	1.69E-07	0	-1.54E-09						
170	1.70E-07	0	-1.60E-09						
171	1.71E-07	0	-1.34E-09						
172	1.72E-07	0	-1.30E-09						
173	1.73E-07	0	-1.36E-09						
174	1.74E-07	0	-1.38E-09						
175	1.75E-07	0	-1.47E-09						
176	1.76E-07	0	-1.53E-09						
177	1.77E-07	0	-1.53E-09						
178	1.78E-07	0	-1.55E-09						
179	1.78E-07	0	-1.59E-09						
180	1.79E-07	0	-1.67E-09						
181	1.81E-07	0	-1.72E-09						
182	1.82E-07	0	-1.70E-09						
183	1.83E-07	0	-1.40E-09						
184	1.84E-07	0	-1.29E-09						
185	1.84E-07	0	-1.33E-09						
186	1.86E-07	0	-1.33E-09						
187	1.87E-07	0	-1.34E-09						
188	1.88E-07	0	-1.40E-09						
189	1.89E-07	0	-1.43E-09						
190	1.90E-07	0	-1.47E-09						
191	0.000000191	0	-1.48E-09						
192	1.92E-07	0	-1.54E-09						
193	1.93E-07	0	-1.56E-09						
194	0.000000194	0	-6.38E-10						
195	1.95E-07	0	-6.59E-10						
196	1.96E-07	0	-6.77E-10						
197	1.97E-07	0	-5.46E-10						
198	0.000000198	0	-5.21E-10						
199	1.99E-07	0	-4.67E-10						
200	0.0000002	0	-4.75E-10						
201	2.01E-07	0	-4.77E-10						
202	2.02E-07	0	-4.66E-10						
203	2.03E-07	0	-5.08E-10						
204	2.04E-07	0	-4.71E-10						
205	0.000000205	0	-4.78E-10						
206	2.06E-07	0	-4.86E-10						
207	0.000000207	0	-4.98E-10						
208	2.08E-07	0	-5.08E-10						
209	2.09E-07	0	-4.95E-10						
210	0.00000021	0	-4.89E-10						
211	2.11E-07	0	-5.24E-10						
212	0.000000212	0	-5.15E-10						
213	0.000000213	0	-5.12E-10						
214	2.14E-07	0	-4.92E-10						
215	0.000000215	0	-5.28E-10						
216	0.000000216	0	-5.44E-10						
217	2.17E-07	0	-5.47E-10						
218	2.18E-07	0	-5.44E-10						
219	2.20E-07	0	-5.57E-10						
220	2.20E-07	0	-5.69E-10						
221	2.21E-07	0	-5.90E-10						
222	2.22E-07	0	-5.51E-10						
223	2.23E-07	0	-5.41E-10						
224	2.24E-07	0	-5.58E-10						
225	2.25E-07	0	-5.81E-10						
226	2.26E-07	0	-5.74E-10						
227	2.27E-07	0	-5.83E-10						
228	2.28E-07	0	-5.98E-10						
229	0.000000229	0	-5.83E-10						
230	2.30E-07	0	-5.48E-10						
231	2.31E-07	0	-5.49E-10						
232	2.33E-07	0	-5.72E-10						
233	2.33E-07	0	-5.71E-10						
234	2.34E-07	0	-5.93E-10						
235	2.35E-07	0	-5.72E-10						
236	2.36E-07	0	-5.99E-10						
237	2.37E-07	0	-6.07E-10						
238	2.38E-07	0	-6.17E-10						
239	2.39E-07	0	-6.38E-10						
240	2.40E-07	0	-6.58E-10						
241	2.42E-07	0	-6.69E-10						
242	2.42E-07	0	-6.66E-10						
243	2.44E-07	0	-6.87E-10						
244	2.45E-07	0	-6.93E-10						
245	2.45E-07	0	-6.97E-10						
246	2.46E-07	0	-7.27E-10						
247	2.47E-07	0	-6.62E-10						
248	2.48E-07	0	-6.83E-10						
249	2.49E-07	0	-6.61E-10						
250	2.50E-07	0	-6.56E-10						
251	2.52E-07	0	-6.77E-10						
252	2.52E-07	0	-6.93E-10						
253	2.54E-07	0	-7.03E-10						
254	2.55E-07	0	-7.18E-10						
255	2.56E-07	0	-7.19E-10						
256	2.57E-07	0	-7.31E-10						
257	2.58E-07	0	-7.28E-10						
258	2.59E-07	0	-7.51E-10						
259	2.60E-07	0	-7.36E-10						
260	2.61E-07	0	-7.32E-10						
261	2.62E-07	0	-7.57E-10						
262	2.63E-07	0	-7.60E-10						
263	2.64E-07	0	-7.87E-10						
264	2.65E-07	0	-8.00E-10						
265	2.66E-07	0	-8.07E-10						
266	2.67E-07	0	-8.25E-10						
267	2.68E-07	0	-8.63E-10						
268	2.69E-07	0	-8.69E-10						
269	2.70E-07	0	-8.60E-10						
270	2.71E-07	0	-8.55E-10						
271	2.72E-07	0	-8.92E-10						
272	2.73E-07	0	-9.14E-10						
273	0.000000274	0	-9.10E-10						
274	2.75E-07	0	-9.41E-10						
275	2.76E-07	0	-9.24E-10						
276	2.77E-07	0	-9.21E-10						
277	0.000000278	0	-9.45E-10						
278	2.79E-07	0	-9.47E-10						
279	0.00000028	0	-9.65E-10						
280	0.000000281	0	-9.85E-10						
281	0.000000282	0	-9.94E-10						
282	2.83E-07	0	-1.02E-09						
283	2.84E-07	0	-7.95E-10						
284	2.85E-07	0	-7.24E-10						
285	2.86E-07	0	-7.36E-10						
286	2.87E-07	0	-7.51E-10						
287	2.88E-07	0	-7.86E-10						
288	2.89E-07	0	-7.74E-10						
289	2.91E-07	0	-7.92E-10						
290	2.91E-07	0	-8.14E-10						
291	2.92E-07	0	-8.35E-10						
292	2.93E-07	0	-8.44E-10						
293	2.94E-07	0	-9.09E-10						
294	2.96E-07	0	-8.91E-10						
295	2.97E-07	0	-9.33E-10						
296	2.97E-07	0	-7.69E-10						
297	2.98E-07	0	-6.54E-10						
298	2.99E-07	0	-6.66E-10						
299	3.00E-07	0	-6.81E-10						
300	3.01E-07	0	-6.81E-10						
301	3.02E-07	0	-7.07E-10						
302	3.03E-07	0	-7.26E-10						
303	3.04E-07	0	-7.38E-10						
304	3.05E-07	0	-7.36E-10						
305	3.06E-07	0	-7.46E-10						
306	3.08E-07	0	-7.58E-10						
307	3.09E-07	0	-7.59E-10						
308	3.10E-07	0	-7.72E-10						
309	3.11E-07	0	-7.76E-10						
310	3.12E-07	0	-7.91E-10						
311	3.13E-07	0	-7.30E-10						
312	3.14E-07	0	-7.50E-10						
313	3.15E-07	0	-7.57E-10						
314	3.15E-07	0	-7.76E-10						
315	3.17E-07	0	-7.84E-10						
316	3.18E-07	0	-7.93E-10						
317	3.18E-07	0	-8.10E-10						
318	3.20E-07	0	-8.33E-10						
319	3.21E-07	0	-8.48E-10						
320	3.22E-07	0	-8.52E-10						
321	3.23E-07	0	-8.64E-10						
322	3.24E-07	0	-8.85E-10						
323	3.25E-07	0	-8.91E-10						
324	3.26E-07	0	-9.15E-10						
325	3.27E-07	0	-9.16E-10						
326	3.28E-07	0	-9.41E-10						
327	0.000000329	0	-9.60E-10						
328	0.00000033	0	-9.82E-10						
329	0.000000331	0	-1.01E-09						
330	3.32E-07	0	-1.01E-09						
331	0.000000333	0	-1.01E-09						
332	3.34E-07	0	-1.02E-09						
333	3.35E-07	0	-1.08E-09						
334	3.36E-07	0	-1.10E-09						
335	3.37E-07	0	-1.08E-09						
336	3.38E-07	0	-1.09E-09						
337	0.000000339	0	-1.12E-09						
338	0.00000034	0	-1.12E-09						
339	0.000000341	0	-1.11E-09						
340	3.42E-07	0	-1.11E-09						
341	0.000000343	0	-1.12E-09						
342	3.44E-07	0	-1.15E-09						
343	3.45E-07	0	-1.16E-09						
344	0.000000346	0	-1.17E-09						
345	3.47E-07	0	-1.17E-09						
346	3.48E-07	0	-1.16E-09						
347	3.49E-07	0	-1.17E-09						
348	3.50E-07	0	-1.18E-09						
349	3.51E-07	0	-1.17E-09						
350	3.53E-07	0	-1.18E-09						
351	3.53E-07	0	-1.18E-09						
352	3.54E-07	0	-1.19E-09						
353	3.55E-07	0	-1.17E-09						
354	3.56E-07	0	-1.19E-09						
355	3.58E-07	0	-1.22E-09						
356	3.59E-07	0	-1.21E-09						
357	3.60E-07	0	-1.23E-09						
358	3.61E-07	0	-1.22E-09						
359	3.62E-07	0	-1.25E-09						
360	3.63E-07	0	-1.26E-09						
361	3.64E-07	0	-1.29E-09						
362	3.65E-07	0	-1.32E-09						
363	3.66E-07	0	-1.33E-09						
364	3.67E-07	0	-1.38E-09						
365	3.68E-07	0	-1.39E-09						
366	3.69E-07	0	-1.40E-09						
367	3.70E-07	0	-1.42E-09						
368	3.71E-07	0	-1.42E-09						
369	3.72E-07	0	-1.48E-09						
370	3.73E-07	0	-1.49E-09						
371	3.74E-07	0	-1.50E-09						
372	3.75E-07	0	-1.52E-09						
373	3.76E-07	0	-1.56E-09						
374	3.77E-07	0	-1.62E-09						
375	3.78E-07	0	-1.63E-09						
376	0.000000379	0	-1.62E-09						
377	3.80E-07	0	-1.61E-09						
378	3.81E-07	0	-1.62E-09						
379	0.000000382	0	-1.58E-09						
380	3.83E-07	0	-1.57E-09						
381	3.84E-07	0	-1.55E-09						
382	0.000000385	0	-1.57E-09						
383	0.000000386	0	-1.60E-09						
384	3.87E-07	0	-1.59E-09						
385	3.88E-07	0	-1.61E-09						
386	3.89E-07	0	-1.60E-09						
387	3.90E-07	0	-1.51E-09						
388	3.92E-07	0	-1.42E-09						
389	3.92E-07	0	-1.45E-09						
390	3.93E-07	0	-1.47E-09						
391	3.94E-07	0	-1.49E-09						
392	3.95E-07	0	-1.53E-09						
393	3.97E-07	0	-1.54E-09						
394	3.98E-07	0	-1.51E-09						
395	3.99E-07	0	-1.50E-09						
396	4.00E-07	0	-1.51E-09						
397	4.01E-07	0	-1.55E-09						
398	4.02E-07	0	-1.58E-09						
399	4.03E-07	0	-1.60E-09						
400	4.04E-07	0	-1.62E-09						
401	4.05E-07	0	-1.63E-09						
402	4.06E-07	0	-1.65E-09						
403	4.07E-07	0	-1.66E-09						
404	4.08E-07	0	-1.66E-09						
405	4.09E-07	0	-1.69E-09						
406	4.10E-07	0	-1.73E-09						
407	4.11E-07	0	-1.74E-09						
408	4.12E-07	0	-1.70E-09						
409	4.13E-07	0	-1.32E-09						
410	4.14E-07	0	-1.21E-09						
411	4.15E-07	0	-1.13E-09						
412	0.000000416	0	-1.10E-09						
413	4.17E-07	0	-1.07E-09						
414	0.000000418	0	-1.06E-09						
415	0.000000419	0	-1.07E-09						
416	4.20E-07	0	-1.11E-09						
417	4.21E-07	0	-1.09E-09						
418	0.000000422	0	-8.69E-10						
419	4.23E-07	0	-7.31E-10						
420	0.000000424	0	-7.00E-10						
421	4.25E-07	0	-6.87E-10						
422	4.26E-07	0	-6.45E-10						
423	4.27E-07	0	-6.34E-10						
424	4.28E-07	0	-5.79E-10						
425	4.29E-07	0	-5.27E-10						
426	4.30E-07	0	-4.74E-10						
427	4.31E-07	0	-4.01E-10						
428	4.32E-07	0	-4.11E-10						
429	4.33E-07	0	-3.95E-10						
430	4.35E-07	0	-4.24E-10						
431	4.35E-07	0	-4.11E-10						
432	4.36E-07	0	-3.61E-10						
433	4.38E-07	0	-3.61E-10						
434	4.39E-07	0	-3.44E-10						
435	4.40E-07	0	-3.27E-10						
436	4.41E-07	0	-3.04E-10						
437	4.42E-07	0	-2.97E-10						
438	4.43E-07	0	-2.79E-10						
439	4.44E-07	0	-2.84E-10						
440	4.45E-07	0	-2.94E-10						
441	4.46E-07	0	-2.99E-10						
442	0.000000447	0	-2.83E-10						
443	4.48E-07	0	-2.75E-10						
444	4.49E-07	0	-2.84E-10						
445	4.50E-07	0	-2.87E-10						
446	4.51E-07	0	-2.80E-10						
447	0.000000452	0	-2.85E-10						
448	0.000000453	0	-2.96E-10						
449	0.000000454	0	-2.97E-10						
450	4.55E-07	0	-3.01E-10						
451	4.56E-07	0	-3.02E-10						
452	4.57E-07	0	-3.20E-10						
453	4.58E-07	0	-3.33E-10						
454	4.59E-07	0	-3.36E-10						
455	4.60E-07	0	-2.62E-10						
456	4.61E-07	0	-2.27E-10						
457	4.62E-07	0	-2.25E-10						
458	4.63E-07	0	-2.37E-10						
459	4.64E-07	0	-2.55E-10						
460	4.65E-07	0	-2.55E-10						
461	4.67E-07	0	-2.50E-10						
462	4.67E-07	0	-2.63E-10						
463	4.68E-07	0	-2.56E-10						
464	4.70E-07	0	-2.77E-10						
465	4.71E-07	0	-2.57E-10						
466	4.72E-07	0	-2.76E-10						
467	4.73E-07	0	-2.20E-10						
468	4.74E-07	0	-2.27E-10						
469	4.75E-07	0	-2.38E-10						
470	4.76E-07	0	-2.29E-10						
471	4.77E-07	0	-2.32E-10						
472	4.78E-07	0	-2.51E-10						
473	4.79E-07	0	-2.49E-10						
474	4.80E-07	0	-2.49E-10						
475	4.81E-07	0	-2.57E-10						
476	4.82E-07	0	-2.65E-10						
477	0.000000483	0	-2.77E-10						
478	0.000000484	0	-2.54E-10						
479	4.85E-07	0	-2.60E-10						
480	4.86E-07	0	-2.65E-10						
481	4.87E-07	0	-2.93E-10						
482	4.88E-07	0	-2.81E-10						
483	4.89E-07	0	-2.96E-10						
484	4.90E-07	0	-3.01E-10						
485	4.91E-07	0	-3.02E-10						
486	4.92E-07	0	-2.95E-10						
487	0.000000493	0	-3.00E-10						
488	4.94E-07	0	-3.05E-10						
489	0.000000495	0	-3.11E-10						
490	4.96E-07	0	-3.21E-10						
491	4.97E-07	0	-3.34E-10						
492	4.98E-07	0	-3.59E-10						
493	4.99E-07	0	-3.58E-10						
494	5.00E-07	0	-3.55E-10						
495	5.01E-07	0	-3.75E-10						
496	5.02E-07	0	-3.84E-10						
497	5.03E-07	0	-3.78E-10						
498	5.05E-07	0	-3.77E-10						
499	5.06E-07	0	-3.88E-10						
500	5.07E-07	0	-3.82E-10						
501	5.08E-07	0	-3.91E-10						
502	5.09E-07	0	-4.01E-10						
503	5.10E-07	0	-4.03E-10						
504	5.11E-07	0	-4.23E-10						
505	5.12E-07	0	-4.17E-10						
506	5.13E-07	0	-4.34E-10						
507	5.14E-07	0	-4.46E-10						
508	5.15E-07	0	-4.65E-10						
509	5.16E-07	0	-4.63E-10						
510	5.17E-07	0	-4.83E-10						
511	5.18E-07	0	-4.83E-10						
512	5.19E-07	0	-5.04E-10						
513	5.20E-07	0	-5.00E-10						
514	5.21E-07	0	-1.74E-10						
515	5.22E-07	0	-1.80E-10						
516	0.000000523	0	-1.90E-10						
517	0.000000524	0	-2.08E-10						
518	5.25E-07	0	-1.84E-10						
519	5.26E-07	0	-1.98E-10						
520	5.27E-07	0	-1.96E-10						
521	5.29E-07	0	-2.14E-10						
522	5.29E-07	0	-2.12E-10						
523	5.30E-07	0	-2.03E-10						
524	5.31E-07	0	-2.05E-10						
525	5.32E-07	0	-2.12E-10						
526	5.33E-07	0	-2.20E-10						
527	5.34E-07	0	-2.21E-10						
528	5.36E-07	0	-2.41E-10						
529	5.37E-07	0	-2.45E-10						
530	5.38E-07	0	-2.51E-10						
531	5.39E-07	0	-2.40E-10						
532	5.40E-07	0	-2.68E-10						
533	5.41E-07	0	-2.50E-10						
534	5.42E-07	0	-2.66E-10						
535	5.43E-07	0	-2.71E-10						
536	5.44E-07	0	-2.77E-10						
537	5.45E-07	0	-3.07E-10						
538	5.46E-07	0	-2.87E-10						
539	0.000000547	0	-3.00E-10						
540	5.48E-07	0	-3.10E-10						
541	0.000000549	0	-3.06E-10						
542	5.50E-07	0	-3.22E-10						
543	5.51E-07	0	-3.40E-10						
544	5.52E-07	0	-3.56E-10						
545	5.53E-07	0	-3.40E-10						
546	5.54E-07	0	-3.52E-10						
547	5.55E-07	0	-3.47E-10						
548	5.56E-07	0	-3.59E-10						
549	5.57E-07	0	-3.57E-10						
550	5.58E-07	0	-3.70E-10						
551	5.59E-07	0	-3.90E-10						
552	5.60E-07	0	-4.00E-10						
553	5.61E-07	0	-4.00E-10						
554	5.62E-07	0	-4.08E-10						
555	5.63E-07	0	-3.93E-10						
556	5.65E-07	0	-4.29E-10						
557	5.66E-07	0	-4.18E-10						
558	5.67E-07	0	-4.37E-10						
559	5.68E-07	0	-4.45E-10						
560	5.69E-07	0	-4.56E-10						
561	5.70E-07	0	-4.69E-10						
562	5.71E-07	0	-4.55E-10						
563	5.72E-07	0	-4.60E-10						
564	5.73E-07	0	-4.81E-10						
565	0.000000574	0	-4.78E-10						
566	5.75E-07	0	-4.99E-10						
567	5.76E-07	0	-4.92E-10						
568	5.77E-07	0	-5.35E-10						
569	0.000000578	0	-5.45E-10						
570	5.79E-07	0	-5.23E-10						
571	5.80E-07	0	-5.03E-10						
572	5.81E-07	0	-5.08E-10						
573	5.83E-07	0	-5.10E-10						
574	5.83E-07	0	-9.02E-11						
575	5.84E-07	0	-4.69E-11						

